ODPADY
Odpady przemysłowe
Skelv zajmuje się w kompleksową obsługą sieci handlowych i zakładów produkcyjnych. Obsługa polega na odbiorze niemalże każdego rodzaju odpadów. Dzięki współpracy z lokalnymi odbiorcami, firmami transportującymi, zakładami przetwarzania (recyklerami) lub instalacjami do utylizacji odpadów jesteśmy w stanie zaproponować optymalne warunki odbioru.
Odpady przemysłowe są skutkiem ubocznym procesu produkcji i występują w wielu gałęziach gospodarki. Są wytwarzane w zakładach produkcyjnych, budowlanych, fabrykach, ale również magazynach, warsztatach samochodowych czy placówkach opieki medycznej. Klasyfikacja obejmuje dwie grupy. Jedna to odpady stałe (karton i papier, złom metalowy, drewno, opakowania plastikowe). Do drugiej zaliczamy zaś te w płynnej formie – wodę zużytą w instalacjach, oleje i substancje ropopochodne, osady oraz farby i lakiery. Biorąc pod uwagę ich wpływ na środowisko, część z nich możemy zaklasyfikować jako niebezpieczne.
Wykaz odpadów, które odbieramy:
| 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia |
| 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |
| 02 03 02 | Odpady konserwantów |
| 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
| 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych |
| 02 03 82 | Odpady tytoniowe |
| 02 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
| 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu |
| 03 03 09 | Odpady szlamu wapiennego |
| 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji |
| 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych |
| 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 |
| 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 15 01 10* | Opakowania zawierajce pozostaoci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. rodkami ochrony rolin I i II klasy toksycznoci bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 15 01 99 | Opakowania z tekstyliów |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |
| 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 17 04 02 | Aluminium |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
| 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 19 12 01 | Papier i tektura |
| 19 12 02 | Metale żelazne |
| 19 12 03 | Metale nieżelazne |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |
| 19 12 05 | Szkło |
| 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
| 19 12 08 | Tekstylia |
| 19 12 29 | Minerały (np. piasek, kamienie) |
| 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) |
