Промышленные отходы
Skelv специализируется на комплексном обслуживании торговых сетей и производственных предприятий. Услуга включает в себя сбор (транспорт и менеджмент) практически любого вида отходов. Благодаря сотрудничеству с местными получателями, транспортными компаниями и заводами мы можем перерабатывать (перерабатывающими предприятиями) или установками для утилизации отходов, мы можем предложить оптимальные условия для сбора.
Промышленные отходы являются побочным продуктом производственного процесса и встречаются во многих отраслях экономики. Они производятся на производственных предприятиях, строительных заводах, фабриках, но и также на складах, автомастерских и медицинских учреждениях. Классификация включает две группы. Одна из них – твердые отходы (картон и бумага, металлолом, древесина, пластиковая упаковка). Ко второй относятся находящиеся в жидком виде – вода, потребляемая в установках, масла и нефтепродукты, отложения, лакокрасочные материалы. С учетом их воздействия на окружающую среду некоторые из них можно отнести к опасным.
Ниже приведен список избранных отходов, которые мы собираем.
| 02 01 01 | Осадок от промывки и очистки |
| 02 01 02 | Отходы тканей животных |
| 02 01 03 | Отходы растительного происхождения |
| 02 02 01 | Отходы от промывки и подготовки сырья |
| 02 02 02 | Отходы тканей животных |
| 02 02 03 | Сырье и продукция, непригодные для потребления и переработки |
| 02 02 04 | Осадок местных очистных сооружений |
| 02 03 01 | Осадок от промывки, очистки, шелушения, центрифугирования и разделения сырья |
| 02 03 02 | Отходы консервантов |
| 02 03 03 | Отходы после экстракции |
| 02 03 04 | Сырье и продукция, непригодные для потребления и переработки |
| 02 03 05 | Осадок местных очистных сооружений |
| 02 03 80 | Марка, шлам и другие отходы переработки продуктов растительного происхождения (кроме 02 03 81) |
| 02 03 81 | Отходы производства растительных кормов |
| 02 03 82 | Табачные отходы |
| 02 03 99 | Отходы, не указанные выше |
| 03 03 07 | Механически отделенные отходы от варки макулатуры и картона |
| 03 03 08 | Отходы от сортировки бумаги и картона, предназначенные для переработки |
| 03 03 09 | Известковый шлам отработанный |
| 03 03 10 |
Отходы волокна, шламы волокна, наполнителей и покрытий из механическое разделение |
| 03 03 11 | Осадок от очистки сточных вод на месте, кроме упомянутых в позиции 03 03 10 |
| 07 02 13 | Пластиковые отходы |
| 07 02 17 | Отходы, содержащие силиконы, кроме указанных в позиции 07 02 16 |
| 07 02 80 | Отходы резиновой промышленности и производства резины |
| 15 01 01 | Упаковка из бумаги и картона |
| 15 01 02 | Пластиковая упаковка |
| 15 01 03 | Деревянная тара |
| 15 01 04 | Металлическая упаковка |
| 15 01 05 | Упаковка из нескольких материалов |
| 15 01 06 | Смешанные отходы упаковки |
| 15 01 07 | Стеклянная тара |
| 15 01 10* | Упаковка, содержащая остатки опасных веществ или загрязненная ими (например, токсичными и токсичными средствами защиты растений I и II классов) |
| 15 01 99 | Текстильная упаковка |
| 15 02 03 | Сорбенты, фильтрующие материалы, обтирочные салфетки (например, тряпки, салфетки) и одежда защитная, кроме указанных в позиции 15 02 02 |
| 16 03 04 | Неорганические отходы, кроме указанных в позициях 16 03 03, 16 03 80 |
| 16 03 06 | Органические отходы, кроме указанных в позициях 16 03 05, 16 03 80 |
| 16 03 80 | PПищевые продукты с истекшим сроком годности или непригодные к употреблению |
| 16 06 04 | Щелочные батареи (кроме 16 06 03) |
| 17 02 01 | Дерево |
| 17 02 02 | Стекло |
| 17 02 03 | Пластмассы |
| 17 04 01 | Медь, бронза, латунь |
| 17 04 02 | Алюминий |
| 17 04 05 | Чугун и сталь |
| 17 04 07 | Смеси металлов |
| 17 05 04 | Грунт и земля, включая камни, кроме указанных в позиции 17 05 03 |
| 17 06 04 | Изоляционные материалы, кроме указанных в позициях 17 06 01 и 17 06 03 |
| 18 01 09 | Лекарства, кроме указанных в позиции 18 01 08 |
| 19 05 03 | Несоответствующий компост (непригодный для использования) |
| 19 08 05 | Стабилизированный осадок городских сточных вод |
| 19 12 01 | Бумага и картон |
| 19 12 02 | Черные металлы |
| 19 12 03 | Цветные металлы |
| 19 12 04 | Пластмассы и резина |
| 19 12 05 | Стекло |
| 19 12 07 | Древесина, кроме указанной в позиции 19 12 06 |
| 19 12 08 | Текстиль |
| 19 12 29 | Минералы (например, песок, камни) |
| 19 12 10 | Горючие отходы (альтернативное топливо) |
